2019년 훈련생 모집 안내
훈 련 과 목 | 코드 | 훈 련 시 간 | 개 강 일 | 장 소 | 기간 | 교역자 | 등록비/인원 | ||
큐티학교(필수) | 주간 | A-1 | 목 오전 10시 | 3월 14일 | 명지 2층 새가족실 | 8주 | 이경자 | 2만원 | |
야간 | A-2 | 화 오후 7시 15분 | 3월 12일 | 명지 1층 사랑부실 | 오인구 | ||||
야간 | A-3 | 목 오후 7시 15분 | 3월 14일 | 명지 2층 새가족실 | 신훈식 | ||||
전도폭발 | 주간 | B-1 | 목 오전 9시 50분 | 3월 7일 | 명지 9층 세미나실 | 12주 | 김옥중 | 3만 5천원 (교재비포함) |
|
야간 | B-2 | 목 오후 7시 30분 | 3월 7일 | 김 현 | |||||
일대일 제자양육 (필수) | 동반자과정 | 주야 | C-1 | 양육자와 협의 | 16주 | 양숙란 | 없음 | ||
양육자과정
(대상 : 사역반 수료자) |
야간 | C-2 | 화 오후 7시 20분 | 3월 5일 | 명지 10층 중그룹실 | 15주 | 오규희 | 20명 선착순 | |
주간 | C-3 | 수 오전 9시 50분 | 3월 6일 | 명지 10층 중그룹실 | 15주 | 조진태 | 20명 선착순 | ||
새벽 | C-4 | 토 오전 6시 30분 | 3월 9일 | 명지 10층 중그룹실 | 15주 | 김성규 | 20명 선착순 | ||
사역훈련 | 주간 | D-1 | 수 오전 9시 50분 | 3월 6일 | 명지 2층 새가족실 | 24주 | 유진소 탁병진 양숙란 |
교재비 | |
야간 | D-2 | 화 오후 7시 20분 | 3월 5일 | ||||||
성경통독학교 | 주간 | E-1 | 수 오전 9시 30분 | 3월 6일 | 명지 2층 성가대실 | 16주 | 장두홍 | 3만원 | |
하이델베르크 요리문답 | 주간 | F-1 | 수 오전 10시 | 3월 13일 | 명지 4층 홍보실 | 10주 | 정하영 | 3만원 | |
야간 | F-2 | 목 오후 7시 30분 | 3월 14일 | 명지 1층 사랑부실 | 윤우람 | ||||
바이블 칼리지 | 갈라디아서 | 주간 | G-1 | 목 오전 10시 | 3월 7일 | 하단 교육관 305호 | 12주 | 박정길 | 3만원 |
사사기 | 주간 | G-2 | 목 오전 10시 | 3월 7일 | 명지 10층 중그룹실 | 12주 | 유승화 | 3만원 | |
에베소서 | 야간 | G-3 | 화 오후 7시 30분 | 3월 5일 | 명지 11층 중그룹실 | 12주 | 유정훈 | 3만원 | |
스가랴 | 야간 | G-4 | 목 오후 7시 30분 | 3월 7일 | 명지 10층 중그룹실 | 12주 | 김성규 | 3만원 | |
성경탐구 | 주간 | H-1 | 목 오전 10시 | 3월 14일 | 명지 11층 중그룹실 | 12주 | 김의구 | 3만원 | |
야간 | H-2 | 목 오후 7시 30분 | 3월 14일 | 명지 2층 성가대실 | 전종신 | ||||
독서치유 | 주간 | I-1 | 수 오전 10시 | 3월 6일 | 명지 8층 초등부실 | 11주 | 배한비 | 2만 5천원 | |
중보기도 학교 | 주간 | J-1 | 수 오전 10시 | 3월 6일 | 명지 1층 사랑부실 | 6주 | 오규희 | 1만 5천원 | |
호산나 선교 학교 | 주간 | K-1 | 수 오전 9시 50분 | 3월 13일 | 명지 9층 세미나실 | 10주 | 정재윤 외부강사 |
2만원 |
번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
공지사항 | 2024.12.28 | 902 | |
공지사항 | 2024.12.22 | 680 | |
공지사항 | 2021.08.27 | 92055 | |
공지사항 | 2021.08.27 | 109752 | |
공지사항 | 2019.02.19 | 113951 | |
공지사항 | 2019.02.09 | 115742 | |
공지사항 | 2018.10.21 | 104134 | |
2029 | 2025.01.19 | 79 | |
2028 | 2025.01.19 | 31 | |
2027 | 2025.01.19 | 31 | |
2026 | 2025.01.19 | 49 | |
2025 | 2025.01.12 | 77 | |
2024 | 2025.01.12 | 58 | |
2023 | 2025.01.05 | 97 | |
2022 | 2025.01.05 | 59 | |
2021 | 2025.01.05 | 115 | |
2020 | 2024.12.31 | 228 |